| EQUIPOS | JJ | JG | JP | PROM | RACHA | DIF |
| *Venezuela (Tiburones de La Guaira) | 6 | 5 | 1 | .833 | G 1 | — |
| * Panamá (Federales de Chiriquí) | 6 | 5 | 1 | .833 | G 3 | — |
| *Dominicana (Tigres del Licey) | 6 | 3 | 3 | .500 | P 1 | 2,0 |
| *Curazao (Suns de Curazao) | 6 | 3 | 3 | .500 | G 1 | 2,0 |
| +Puerto Rico (Criollos de Caguas) | 6 | 3 | 3 | .500 | P 2 | 2,0 |
| +México (Naranjeros de Hermosillo) | 6 | 2 | 4 | .333 | G 1 | 3,0 |
| +Nicaragua (Gigantes de Rivas) | 6 | 0 | 6 | .000 | P 6 | 5,0 |
* Clasificado a las semifinales. +Eliminado
https://www.elcaribe.com.do/