La presencia de una ligera capa de polvo sahariano combinada con un sistema anticiclónico en diferentes niveles de la troposfera, estarán limitando las formaciones de nubes significativas y los acumulados de precipitaciones importantes
hoy viernes, la influencia del sistema anticiclónico mantendrá las condiciones muy propicias para realizar actividades al aire libre en gran parte del país. En las horas matutinas reinará un cielo mayormente despejado y muy soleado. Sin embargo, durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, debido a los efectos locales y la incidencia del viento predominante este/sureste, se esperan algunos incrementos nubosos con chubascos locales y aisladas tronadas en provincias como: Hato Mayor, Monte Plata, Azua, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Independencia y Elías Piña. En la noche, aunque las precipitaciones disminuyan, no se descarta la presencia de chubascos aislados en localidades del litoral caribeño, incluyendo Santo Domingo.
Las temperaturas estarán calurosas asociadas al viento cálido del este/sureste y la débil capa de polvo Sahariano; exhortamos tomar aguas, evitar exponerse al sol sin protección, buscar lugares frescos, ventilados con sombra y usar ropa ligera de colores claros.
Distrito Nacional: soleado con nubes dispersas. En la noche, aumentos nubosos con posibles chubascos aislados.
Santo Domingo: soleado con nubes dispersas en la mañana. En la noche chubascos aislados.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Medio nublado con algunos chubascos y tronadas aisladas en la tarde. | 31/33 | 19/21 |
Puerto Plata | Nubes aisladas. | 30/32 | 20/22 |
Duarte | Nubosidad aislada. | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Medio nublado a nublado en la tarde con chubascos y tronadas aisladas. | 23/25 | 11/13 |
Peravia | Medio nublado con algunos chubascos locales en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado a nublado con chubascos y tronadas distanciada. | 30/32 | 21/23 |
La Vega | Aumentos nubosos en la tarde con chubascos locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 30/32 | 18/20 |
Monseñor Nouel | Nublado con chubascos locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 29/31 | 18/20 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos con algunos chubascos y posibles tronadas en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Nubes dispersas. | 29/31 | 20/22 |
Monte Cristi | Mayormente despejado. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Hacia el norte, medio nublado a nublado con chubascos y tronadas aisladas en la tarde. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Aumento de la nubosidad con chubascos, tronadas y ráfagas de viento durante la tarde. | 32/34 | 17/19 |
Barahona | Mayormente soleado con algunos chubascos locales al final de la tarde. | 32/34 | 20/22 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones con algunos chubascos, principalmente en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
Meteorólogos: Damaris Mercedes/Samira Lorenzo.
https://indomet.gob.do/